 
                             | 氏名 | 久多見 悠介 くたみ ゆうすけ | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 160 | 
| 体重(kg) | 50 | 
| 投打 | 右投/左打 | 
| ポジション | 内野手 | 
| 出身中学校 | 横浜市立矢向中学校 | 
| 小学校チーム | 江ヶ崎新鶴ウィング | 
| 中学校チーム | 矢向中学校野球部 | 
| 野球を始めた理由 | 大谷翔平を越えたかったから | 
| 氏名 | 加藤 良寅 かとう よしとら | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 165 | 
| 体重(kg) | 65 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 外野手 | 
| 出身中学校 | 横浜市立戸塚中学校 | 
| 小学校チーム | |
| 中学校チーム | |
| 野球を始めた理由 | 野球が好きなのと、高校野球を通じて心身ともに成長したいと思ったから | 
 
                             | 氏名 | 飯野 鼓大朗 いいの こたろう | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 170 | 
| 体重(kg) | 70 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 内野手/外野手 | 
| 出身中学校 | 品川区立荏原第一中学校 | 
| 小学校チーム | 若葉 | 
| 中学校チーム | 荏原第一中学校野球部 | 
| 野球を始めた理由 | 父が野球をやっていたから | 
 
                             | 氏名 | 金峰 秀吾 かなみね しゅうご | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 169 | 
| 体重(kg) | 52 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 内野手/外野手 | 
| 出身中学校 | 川崎市立宮前平中学校 | 
| 小学校チーム | 富士見台ウルフ | 
| 中学校チーム | 宮前平中学校野球部 | 
| 野球を始めた理由 | 父の影響 | 
 
                             | 氏名 | 末國 晃多 すえくに こうた | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 163 | 
| 体重(kg) | 50 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 内野手 | 
| 出身中学校 | 江東区立大島西中学校 | 
| 小学校チーム | 大島タイガース | 
| 中学校チーム | 江東区立大島西中学校野球部 | 
| 野球を始めた理由 | 父がやっていたから | 
 
                             | 氏名 | 倉又 陽生 くらまた はるき | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 169 | 
| 体重(kg) | 57 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 外野手 | 
| 出身中学校 | 川崎市立御幸中学校 | 
| 小学校チーム | 小向こども会野球部 | 
| 中学校チーム | 御幸中学校軟式野球部 | 
| 野球を始めた理由 | 友達に誘われたから | 
 
                             | 氏名 | 東條 大雅 とうじょう たいが | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 169 | 
| 体重(kg) | 67 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 捕手 | 
| 出身中学校 | 成城中学校 | 
| 小学校チーム | レッドシャークス | 
| 中学校チーム | 成城中学校野球部 | 
| 野球を始めた理由 | バットが家にあったから | 
 
                             | 氏名 | 笠原 佑眞 かさはら ゆうま | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 177 | 
| 体重(kg) | 60 | 
| 投打 | 右投/左打 | 
| ポジション | 外野手 | 
| 出身中学校 | 横浜市立港南中学校 | 
| 小学校チーム | 戸塚アイアンボンドス | 
| 中学校チーム | 湘南寒川シニア | 
| 野球を始めた理由 | 兄の影響 | 
 
                             | 氏名 | 風間 竜之助 かざま りゅうのすけ | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 173 | 
| 体重(kg) | 84 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 内野手/外野手 | 
| 出身中学校 | 藤沢市立大庭中学校 | 
| 小学校チーム | 駒寄ツインズ | 
| 中学校チーム | 綾瀬ボーイズ | 
| 野球を始めた理由 | やりたいと思ったから | 
 
                             | 氏名 | 丸田 匡 まるた ただす | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 167 | 
| 体重(kg) | 52 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 内野手 | 
| 出身中学校 | 江東区立深川第四中学校 | 
| 小学校チーム | 元加賀 | 
| 中学校チーム | 深川第四中学校野球部 | 
| 野球を始めた理由 | 友達に誘われたから | 
 
                             | 氏名 | 小平 楓 こだいら かえで | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 161 | 
| 体重(kg) | 53 | 
| 投打 | 右投/左打 | 
| ポジション | 内野手 | 
| 出身中学校 | 横浜市立神奈川中学校 | 
| 小学校チーム | 北原イーグルス | 
| 中学校チーム | 都筑シニア | 
| 野球を始めた理由 | WBCを見て憧れたから | 
 
                             | 氏名 | 吉川 颯 よしかわ はやと | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 175 | 
| 体重(kg) | 60 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 内野手/投手 | 
| 出身中学校 | 港区立赤坂中学校 | 
| 小学校チーム | 麻布キッズ | 
| 中学校チーム | 新宿ボーイズ | 
| 野球を始めた理由 | 父の影響 | 
 
                             | 氏名 | 梅沢 旺希 うめざわ おうき | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 171 | 
| 体重(kg) | 71 | 
| 投打 | 右投/左打 | 
| ポジション | 外野手 | 
| 出身中学校 | 台東区立浅草中学校 | 
| 小学校チーム | ジャニーズ | 
| 中学校チーム | ボールメイツ | 
| 野球を始めた理由 | 先輩が楽しそうだったから | 
 
                             | 氏名 | 松浦 佑樹 まつうら ゆうき | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 167 | 
| 体重(kg) | 58 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 投手 | 
| 出身中学校 | 横浜市立旭中学校 | 
| 小学校チーム | スモールベアーズ | 
| 中学校チーム | 横浜旭ヤングベースボールクラブ | 
| 野球を始めた理由 | 父の影響 | 
 
                             | 氏名 | 髙田 航輝 たかた こうき | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 167 | 
| 体重(kg) | 55 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 内野手 | 
| 出身中学校 | 横浜市立すすき野中学校 | 
| 小学校チーム | 𡸴山ひまわり | 
| 中学校チーム | 横浜北リトルシニア | 
| 野球を始めた理由 | テレビで見た時に魅力を感じたから | 
 
                             | 氏名 | 岡田 晴翔 おかだ はると | 
|---|---|
| 学年 | 1学年 | 
| 身長(cm) | 176 | 
| 体重(kg) | 77 | 
| 投打 | 右投/右打 | 
| ポジション | 投手 | 
| 出身中学校 | 墨田区立寺島中学校 | 
| 小学校チーム | 向島ビーバーズ | 
| 中学校チーム | 城東ボーイズ | 
| 野球を始めた理由 | プロ野球を見てかっこいいと思ったから | 
